商品一覧「岩牡蠣」
岩牡蠣
| 殻つきの重さ(産地ごとのサイズ表記と量目) | |||||||
| 岩牡蠣の産地 | 500g超 | 400前後 | 350前後 | 300前後 | 250g前後 | 200g前後 | |
| 秋田八森 | 350g | ||||||
| 秋田象潟・由利海岸 | 400 300 | ||||||
| 三陸赤崎 | 3L 440g | LL440〜340g | L 340 280g | M 280 220g | S 220 190g | ||
| 三陸唐桑 | 3L450g | LL 450 350g | L 350 250g | M 250 200g | S 200 150g | ||
| 山形庄内浜 | 350 250g | ||||||
| 三重的矢 | L 400 300 | M300 220g | S 220 170g | ||||
| 石川能登 | 3L550g | LL450g | L 350g | M 300g | S 200g | ||
| 福井小浜 | 大500g | 中500 400g | 小400 300g | 豆300g | |||
| 京都舞鶴 | 大300g | 中300 200g | 小200g | ||||
| 島根隠岐 | L300g以上 | M 250g以上 | |||||
| 島根隠岐(CAS) | 片殻付きで220g | 片殻付きで180g | |||||
| 鳥取 | 特大500g以上 | 大350 500g | 中350 250g | 小250 150g | |||
















